Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20808
Nhan đề: | Hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao: Đồ án tốt nghiệp |
Tác giả: | Tăng, Hồng Lĩnh Nam Vũ, Thế Lập Lưu, Hoàng (GVHD) |
Từ khoá: | Hệ thống tự động -- Thiết kế mô hình -- Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điều khiển tự động |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Tóm tắt: | Ngày nay cùng với sự phát triển của các nghành khoa học kỹ thuật, kỹ thuật điện tử mà trong đó Điều Khiển Tự Động đóng vai trò hết sức quan trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý, công nghiệp tự động hóa,... Do đó chúng ta cần phải nắm bắt và vận dụng Điều Khiển Tự Động một cách hiệu quả nhằm đóng góp vào sự phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới nói chung và sự phát triển của kỹ thuật điều khiển tự động nói riêng. Xuất phát từ những lần tham quan các doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất, chúng em đã được thấy nhiều khâu tự động hóa trong quá trình sản xuất. Một trong những khâu sản xuất tự động hóa đó là khâu Phân Loại Sản Phẩm được sử dụng bộ điều khiển lập trình PLC Siemens và được giám sát bằng hệ thống thông minh. |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20808 |
Bộ sưu tập: | Điện - Điện tử (DATN-BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LinhNam-TheLap.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.