Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20506
Nhan đề: | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Sacombank Pay |
Nhan đề khác: | Factors affecting the intention of using Sacombank Pay |
Tác giả: | Đỗ, Thị Bích Hồng Hồ, Thị Yến Ly |
Từ khoá: | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Khoa học số 2 tháng 1/2022;tr. 51-60 |
Tóm tắt: | Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Sacombank Pay của khách hàng tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nhận thức về tính dễ sử dụng, tính hữu dụng và giá cả dịch vụ đều có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng; Các yếu tố này là những yếu tố tác động tích cực đến ý định sử dụng dịch vụ Sacombank Pay của Sacombank. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để thực hiện. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS để chạy dữ liệu và ra các dữ liệu cần thiết nhằm xác định được các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng dịch vụ SacombankPay của khách hàng. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị giúp ngân hàng phát triển dịch vụ SacombankPay để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn hiệu quả hơn. |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20506 |
ISSN: | 2734-9802 |
Bộ sưu tập: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TCKH-BichHong-YenLy.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.