Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20254
Title: | Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu: $bLuận văn thạc sĩ |
Authors: | Lê, Sĩ Trí (GVHD) Nguyễn, Minh Trí |
Keywords: | Bán hàng -- Luận văn thạc sĩ Tiếp thị |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Abstract: | Luận văn “Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị bán hàng của Công ty Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề tài đã sư dung dư liệu thu được từ khảo sát 119 nhân viên trong công ty và 196 khách hàng về các yếu tố liên quan đến hoạt động quản trị bán hàng; và áp dung cả 2 phương pháp nghiên cứu là: phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Trong phương pháp nghiên cứu định tính, đề tài thực hiện phong vấn chuyên gia nhằm thiết lập các yếu tố về quản trị bán hàng và phân tích các số liệu thứ cấp từ công ty. Trong phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả áp dung phương pháp phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. Từ đo, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20254 |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Minh-Tri.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.