Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Sĩ Trí (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Trí | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T09:16:48Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T09:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20254 | - |
dc.description.abstract | Luận văn “Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị bán hàng của Công ty Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề tài đã sư dung dư liệu thu được từ khảo sát 119 nhân viên trong công ty và 196 khách hàng về các yếu tố liên quan đến hoạt động quản trị bán hàng; và áp dung cả 2 phương pháp nghiên cứu là: phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Trong phương pháp nghiên cứu định tính, đề tài thực hiện phong vấn chuyên gia nhằm thiết lập các yếu tố về quản trị bán hàng và phân tích các số liệu thứ cấp từ công ty. Trong phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả áp dung phương pháp phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. Từ đo, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Bán hàng -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Tiếp thị | vi |
dc.title | Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu: $bLuận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Minh-Tri.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.