Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20002
Nhan đề: | Các nhân tố tác động đến sự gắn kết của người lao động đối với công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ |
Tác giả: | Vũ, Văn Thiên Võ, Thị Thu Hồng (GVHD) |
Từ khoá: | Điện lực -- Sự hài lòng của nhân viên Quan hệ nhân viên |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Tóm tắt: | “Các nhân tố tác động đến sự gắn kết của người lao động đối với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu” được thực hiện nhằm xác định và đánh giá mức độ tác động của nhân tố đối với sự gắn kết của người lao động tại Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu. Với phương pháp nghiên cứu định tính, đề tài thực hiện phỏng vấn các chuyên gia nhằm xác định các nhân tố, hiệu chỉnh và hoàn thiện mô hình cũng như thang đo, từ đó bảng khảo sát được xây dựng. Tiếp theo, đối với phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả áp dụng phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo qua hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan. Sau đó, mô hình được kiểm định thông qua phân tích hồi quy tuyến tính. |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20002 |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Vu-Van-Thien.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.