Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20002
Title: | Các nhân tố tác động đến sự gắn kết của người lao động đối với công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ |
Authors: | Vũ, Văn Thiên Võ, Thị Thu Hồng (GVHD) |
Keywords: | Điện lực -- Sự hài lòng của nhân viên Quan hệ nhân viên |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Abstract: | “Các nhân tố tác động đến sự gắn kết của người lao động đối với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu” được thực hiện nhằm xác định và đánh giá mức độ tác động của nhân tố đối với sự gắn kết của người lao động tại Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu. Với phương pháp nghiên cứu định tính, đề tài thực hiện phỏng vấn các chuyên gia nhằm xác định các nhân tố, hiệu chỉnh và hoàn thiện mô hình cũng như thang đo, từ đó bảng khảo sát được xây dựng. Tiếp theo, đối với phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả áp dụng phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo qua hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan. Sau đó, mô hình được kiểm định thông qua phân tích hồi quy tuyến tính. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20002 |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vu-Van-Thien.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.