Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9234
Title: | Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thông qua chỉ số ICOR |
Authors: | Vũ, Ngọc Uyên |
Keywords: | Nghiên cứu kinh tế |
Issue Date: | 2006 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu kinh tế, số 6; tr. 29-34 |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9234 |
ISSN: | 0866-7489 |
Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S062006029.pdf | 286,41 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.