Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21220Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Thương | - |
| dc.contributor.author | Mai, Thị Ngọc Phượng (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T09:07:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T09:07:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21220 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Chuỗi cung ứng -- Hiệu quả -- Khoá luận tốt nghiệp | vi |
| dc.subject | Logistics | vi |
| dc.title | Giải pháp nâng cao năng suất khai thác tàu mẹ tại Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT): Khoá luận tốt nghiệp | vi |
| Appears in Collections: | Logistics (KLTN-BVU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyen-Thi-Thu-Thuong-DH22LG2.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
