Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21179Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Anh Thư | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T02:35:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T02:35:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7756 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21179 | - |
| dc.description.abstract | Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chu trình bán hàng - thu tiền liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu và khả năng thu hồi vốn. Bài viết phân tích cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng - thu tiền, đồng thời khảo sát thực trạng kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra một số hạn chế trong việc xét duyệt bán chịu, quản lý công nợ phải thu và phân công trách nhiệm giữa các bộ phận liên quan. Từ những kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng thu tiền tại công ty, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Cơ quan Thông tin Lý luận của Bộ Công Thương | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương số 8/2026;tr. 332-336 | - |
| dc.subject | Kiểm soát nội bộ | vi |
| dc.title | Hoàn thiện kiểm soát chu trình Bán hàng - Thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sỹ | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Kế tế - Luật (Articles) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyen-Thi-Anh-Thu-TCCT-So8.2026.pdf | 281,44 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
