Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20992Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đinh, Thu Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T03:36:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-20T03:36:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7756 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20992 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương số 2 tháng 02/2024;tr. 56-63 | - |
| dc.subject | Chuỗi cung ứng tuần hoàn | vi |
| dc.subject | Chuỗi cung ứng bền vững | vi |
| dc.title | Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng sau các biến động kinh tế toàn cầu: Xu hướng chuỗi cung ứng tuần hoàn | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Logistics (Articles) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Dinh-Thu-Phuong-TCCT-T2.2024.pdf | 283,62 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
