Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20679
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng bảo hiểm y tế hộ gia đình tại huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ |
Authors: | Đinh, Công Khải (GVHD) Nguyễn, Đức Linh |
Keywords: | Bảo hiểm xã hội -- Yếu tố ảnh hưởng -- Luận văn thạc sĩ Hành vi khách hàng |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Abstract: | Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân khi đi khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT hộ gia đình. Nghiên cứu được tiến hành thông qua 02 giai đoạn là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Dữ liệu khảo sát được tiến hành với 243 mẫu bảng hỏi hợp lệ trên 250 mẫu bảng hỏi đến với người dân trên địa bàn huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Mô hình nghiên cứu được tác giả xây dựng với trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây với 05 nhân tố ảnh hưởng gồm Sự tin cậy, Khả năng đáp ứng, Sự đồng cảm, Năng lực phục vụ và Cơ sở vật chất. Nghiên cứu định lượng thực hiện các bước kiểm định như phân tích hệ số Cronbach’s Alpha để đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA) về mức độ phù hợp của dữ liệu, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính bội để kiểm định sự phù hợp của mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Các bước kiểm định, phân tích được thực hiện trên phần mềm SPSS 20.0. Kết quả có được sau khi thực hiện các kiểm định độ tin cậy thang đo, kiểm định sự phù hợp của mô hình, kiểm định giả thuyết và các bước phân tích. Nghiên cứu cho thấy 05 nhân tố đều có ảnh hưởng tích cực đến mức độ hài lòng của người sử dụng BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận với mức ý nghĩa Sig.<0,05; và thứ tự ảnh hưởng của các nhân tố đó là: (1) Sự tin cậy, (2) Sự đồng cảm, (3) Cơ sở vật chất, (4) Năng lực phục vụ, (5) Khả năng đáp ứng. Từ kết quả nghiên cứu này giúp cơ quan BHXH huyện Đức Linh, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Đức Linh tập trung hoàn thiện, sửa đổi về mặt nhận thức cũng như hành động nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20679 |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Duc-Linh.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.