Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Bích Hồng | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Yến Ly | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T03:19:42Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T03:19:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7756 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20459 | - |
dc.description.abstract | Bài viết nhằm tìm ra nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu (Sacombank Vũng Tàu). Kết quả từ phân tích hồi quy bội bằng phần mềm SPSS đã cho thấy có 6 nhân tố với mức độ tác động giảm dần đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Sacombank Vũng Tàu gồm: Tính dễ sử dụng cảm nhận; Tính hữu ích cảm nhận; Sự tin cậy; Chi phí cảm nhận; Thương hiệu ngân hàng; Sự hài lòng của khách hàng. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra các hàm ý quản trị nhằm thu hút khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sacombank Vũng Tàu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương số 4, tháng 3 năm 2022;tr. 274-279 | - |
dc.subject | Ngân hàng điện tử | vi |
dc.subject | Dịch vụ ngân hàng | vi |
dc.title | Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Vũng Tàu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCTSo4-BichHong-YenLy.pdf | 183,69 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.