Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20028
Nhan đề: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tại công ty Manulife Việt Nam, Chi nhánh Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ |
Tác giả: | Ngô, Quang Huân (GVHD) Nguễn, Văn Hậu |
Từ khoá: | Bảo hiểm nhân thọ -- Luận văn thạc sĩ |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Tóm tắt: | Nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để các lãnh đạo Công ty Manulife Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cải thiện các yếu tố đo lường chất lượng dịch nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Kết quả nghiên cứu đem lại ý nghĩa cho các lãnh đạo Công ty Manulife Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc cải thiện các yếu tố thuộc thành phần chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Cuối cùng, nghiên cứu đưa một số hàm ý chính sách cải thiện các yếu tố nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo được đề cập trong đề tài. |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20028 |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Van-Hau.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.