Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19781
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn trong công việc của nhân viên tín dụng ngân hàng tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ |
Authors: | Nguyễn, Minh Tâm Lê, Sĩ Trí (GVHD) |
Keywords: | Ngân hàng thương mại Tín dụng ngân hàng |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. |
Abstract: | “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn trong công việc của nhân viên tín dụng ngân hàng tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tín dụng. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, khảo sát 180 nhân viên tín dụng tại các hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện Long Điền. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tín dụng: (1) Rủi ro nghề nghiệp với hệ số hồi quy là -0.36; (2) Lãnh đạo với hệ số hồi quy là 0.336; (3) Đào tạo và thăng tiến với hệ số hồi quy là 0.266; (4) Bản chất công việc với hệ số hồi quy là 0.193; (5) Đồng nghiệp với hệ số hồi quy là 0.152; (6) Thu nhập với hệ số hồi quy là 0.144. Như vậy, các giả thuyết nghiên cứu H1, H2, H3, H4, H5 và H6 đều được chấp nhận tại mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19781 |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Minh-Tam.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.