Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16237
Title: | Nghiên cứu về suất sinh lời cổ phiếu dưới tác động của cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên Hose: Luận văn thạc sĩ |
Authors: | Nguyễn, Thị Hồng Thắm Ngô, Quang Huân (Gvhd) |
Keywords: | Cổ phiếu -- Luận văn thạc sĩ Chứng khoán -- Luận văn thạc sĩ |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh |
Abstract: | Suất sinh lời cổ phiếu là thước đo mức độ sinh lời tổng thể của doanh nghiệp. Nhà quản trị tài chính và nhà đầu tư rất quan tâm về vấn đề này. Họ mong muốn tối đa hóa cổ phiếu mà họ nắm giữ để đạt suất sinh lời cao nhất. Tuy nhiên suất sinh lời cổ phiếu rất nhạy cảm với nhiều yếu tố tác động. Tác giả giới hạn và đo lường mức độ tác động của suất sinh lời cổ phiếu bởi hai nhân tố đó là cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên Hose trong giai đoạn 2010 – 2015 và sử dùng phần mềm Stata 13. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16237 |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham-Thi-Hong-Tham.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Pham-Thi-Hong-Tham-Phuluc.pdf | 312,84 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.