Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lương, Văn Nghĩa | - |
dc.contributor.author | Bùi, Tá Long (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T03:11:43Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T03:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16181 | - |
dc.description.abstract | Ứng dụng mô hình CLIM đánh giả khả năng chịu tải sông Thị Vải, Nhằm mục đích đánh giá được tải lượng của kênh với các chỉ tiêu như: COD, BOD5, TSS, NH4+ và tổng Coliforms, từ đó vạch ra những biện pháp giải quyết phù hợp với chất lượng nước khu vực nhằm đảm bảo chất lượng sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển. | vi |
dc.subject | Bảo vệ môi trường -- Đồ án tốt nghiệp | vi |
dc.title | Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải : Đồ án tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luong-Van-Nghia.pdf | 938,31 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.