Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16176
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Nam Phương | - |
dc.contributor.author | Bùi, Tá Long (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T08:33:27Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T08:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16176 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển. | vi |
dc.subject | Xâm nhập mặn -- Đồ án tốt nghiệp | vi |
dc.title | Ứng dụng mô hình MIKE11 đánh giá phạm vi và mức độ xâm nhập mặn tại sông Cửa Lấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồ án tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tran-Phuong-Nam1.pdf | 12,99 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.