Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16063Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyen, Thi Duc Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T08:57:00Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-30T08:57:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16063 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số tháng 05 năm 2017 ; p. 25-29 | - |
| dc.subject | Đá xây dựng -- Khai thác | vi |
| dc.subject | Capacity -- Mô hình | vi |
| dc.title | Sự cần thiết khi vận dụng mô hình quản trị chi phí sản xuất Capacity của CAM-I trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở Việt Nam. | vi |
| dc.title.alternative | The necessity ò CAM-I Capacity model appication to cost managemet in mining, processing and trading store enterprises in Viet Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Kế tế - Luật (Articles) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TC-ke-toan-thang-5.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
