Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9767Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Cơ | vi |
| dc.contributor.author | Hoàng, Hải Hà | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:28:09Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:28:09Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7497 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9767 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu lịch sử, số 4; tr. 3-13 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu lịch sử | vi |
| dc.title | Bước đầu tìm hiểu tình hình tài chính tiền tệ ở miền Nam Việt Nam (1954-1975) | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu lịch sử | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv250S42009003.pdf | 245 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
