Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9333
Title: | Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả ở mức độ yếu cho thị trường chứng khoán Việt Nam: trường hợp Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội |
Authors: | Trương, Đông Lộc |
Keywords: | Nghiên cứu kinh tế |
Issue Date: | 2008 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu kinh tế, số 1; tr. 34-39 |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9333 |
ISSN: | 0866-7489 |
Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S012008034.pdf | 335,85 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.