Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9257Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Hoàng | vi | 
| dc.contributor.author | Đỗ, Văn Phức | vi | 
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:21:50Z | - | 
| dc.date.available | 2011-09-14T04:21:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2005 | vi | 
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9257 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 7; tr. 47-51 | vi | 
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi | 
| dc.title | Chất lượng nhân lực của doanh nghiệp công nghiệp: phương pháp đo lường và hiện trạng của Việt Nam | vi | 
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S072005047.pdf | 256,4 kB | Adobe PDF |  Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
