Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5919
Title: | Phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay qua điều tra mức sống hộ gia đình |
Authors: | Lê, văn Toàn |
Keywords: | Cộng sản |
Issue Date: | 2008 |
Series/Report no.: | Tạp chí Cộng sản, số 789; tr. 94-99 |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5919 |
ISSN: | 0866-7276 |
Appears in Collections: | Tạp chí Cộng sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv84S7892008094.pdf | 312,93 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.