Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Vượng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Phú Thái | - |
| dc.date.accessioned | 2011-06-24T02:50:16Z | - |
| dc.date.available | 2011-06-24T02:50:16Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4504 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa học và kỹ thuật | vi |
| dc.subject | Xây dựng -- Kỹ thuật | vi |
| dc.title | Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giao trinh Co so phuong phap do kien tra trong ky thuat.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
