Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21192Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trương, Đình Chiến (GVHD) | - |
| dc.contributor.author | Đặng, Nguyễn Kim Thư | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T10:09:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T10:09:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21192 | - |
| dc.description.abstract | Trong bối cảnh ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B) cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Việt Nam hiện nay, với sự tham gia cạnh tranh của cả thương hiệu nội địa lẫn thương hiệu quốc tế. Thương hiệu Phúc Long coffee & tea cũng nằm trong vòng xoáy cạnh tranh đó - nơi mà ly cà phê, ly trà không chỉ đứng một mình, mà còn được nâng tầm bởi không gian dịch vụ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các thành phần trong không gian dịch vụ và đo lường mức độ tác động của “không gian dịch vụ” đến “chất lượng dịch vụ” và “ý định hành vi” khách hàng tại các cửa hàng Phúc Long coffee & tea khu vực Thành phố Vũng Tàu. Tác giả sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu thông qua dữ liệu khảo sát 301 khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng Phúc Long khu vực Thành phố Vũng Tàu. Kết quả cho thấy, không gian dịch vụ được cấu thành từ 5 thành phần quan trọng và nhận được kết quả mức độ ảnh hưởng theo thứ tự ưu tiên như sau: Thiết kế, môi trường, vệ sinh, không gian và thiết bị. Nghiên cứu này đã khẳng định được tầm quan trọng của không gian dịch vụ, đóng vai trò là tiền đề trong việc hình thành nhận thức của khách hàng về chất lượng dịch vụ và tác động tích cực đến ý định hành vi của khách hàng. Dựa trên kết quả này, bài nghiên cứu đã đưa ra một số hàm ý quản trị phù hợp với thực tiễn kinh doanh và định hướng phát triển của Phúc Long Coffee & Tea nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng mức độ yêu thích của khách hàng đối với Phúc Long Coffee & Tea khu vực thành phố Vũng Tàu. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Hành vi người tiêu dùng -- Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.subject | Tâm lý khách hàng | vi |
| dc.title | Tác động của không gian dich vụ đến ý định hành vi của khách hàng - Một nghiên cứu tại Phúc Long Coffee & Tea khu vực thành phố Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Dang-Nguyen-Kim-Thu-MBA22K26.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
