Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21171Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Bá Thuần | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T03:07:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T03:07:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 3093-334x | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21171 | - |
| dc.description.abstract | Livestream TikTok Shop đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam nhưng cơ chế tâm lý thúc đẩy ý định mua vẫn cần làm rõ. Nghiên cứu kiểm định tác động của trải nghiệm livestream đến ý định mua, đồng thời đánh giá vai trò trung gian song song của FOMO và niềm tin. Dữ liệu khảo sát online 326 người xem livestream TikTokShop được xử lý bằng Cronbach’s Alpha, EFA/CFA, SEM và bootstrap. Kết quả cho thấy trải nghiệm livestream làm tăng FOMO và niềm tin; cả hai đều thúc đẩy ý định mua; hai hiệu ứng trung gian đều có ý nghĩa, trong đó niềm tin mạnh hơn. Từ đó đề xuất hàm ý quản trị cho nhà bán/KOL và hàm ý chính sách về minh bạch khuyến mãi, bảo vệ người tiêu dùng và hạn chế lạm dụng kích thích FOMO. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Online số 405, tháng 4/2026; | - |
| dc.subject | Thương mại điện tử -- TikTok Shop | vi |
| dc.title | Tác động của livestream TikTok Shop đến ý định mua hàng: Vai trò trung gian của FOMO và niềm tin tại Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế tế - Luật (Articles) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tran-Ba-Thuan-NCKTTC.pdf | 268,58 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
