Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21112Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Hồng Sơn | - |
| dc.contributor.author | Hà, Minh Hiếu (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T07:53:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-25T07:53:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21112 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Quản lý kho -- Khoá luận tốt nghiệp | vi |
| dc.subject | Quản lý kho -- Ứng dụng | vi |
| dc.title | Đánh giá thực trạng ứng dụng hệ thống Smartlog vào quản lý kho tại Kho Phú Mỹ 3: Khoá luận tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | Logistics (KLTN-BVU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Le-Hong-Son-DH21LG3.pdf | 8,32 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
