Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Phượng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Anh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T07:23:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T07:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Cơ quan của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam | vi |
dc.identifier.issn | 2815-6129 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20980 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 1-2/2024;tr. 152-155 | - |
dc.subject | Doanh thu -- Giải pháp | vi |
dc.title | Biện pháp tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần VungTau Logistics giai đoạn 2021-2023 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
P.T.Phuong-Ng.Anh.Thu-TCKTKT-T1-2-2024.pdf | 440,75 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.