Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Loan (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Châu, Hoàng Thi | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T03:09:44Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T03:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20852 | - |
dc.description.abstract | Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa trong thời gian hoạt động những năm qua đã gặt hái được những thành tựu nhất định, tuy nhiên, hoạt động về dịch vụ thẻ tín dụng vẫn chưa được ngân hàng chú trọng. Số lượng khách hàng mở tài khoản và mở thẻ tín dụng vẫn chưa được chú trọng nhiều và phù hợp với tiềm năng phát triển của địa phương nơi này. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa, từ đó có những hàm ý quản trị giúp ngân hàng thu hút khách hàng sử dụng thẻ. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy rằng, các thang đo nghiên cứu đều đạt về độ tin cậy thông qua đánh giá hệ số Cronbach’s Alpha. Phân tích nhân tố khám phá rút trích được 5 nhân tố từ 25 biến quan sát, trong đó có 4 yếu tố làm biến độc lập và 1 nhân tố làm biến phụ thuộc để thực hiện hồi quy tuyến tính. Kết quả phân tích hồi quy chỉ ra rằng, các yếu tố được đề cập đều có tác động đáng kể đến hành vi sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Bà Rịa, theo đó mức độ tác động được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau: Nhận thức an toàn bảo mật (β = 0,335), Nhận thức chi phí (β = 0,320), Chuẩn chủ quan (β = 0,286), và Thái độ đối với hành vi (β = 0,262). Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đã đề xuất một số hàm ý quản trị cho BIDV chi nhánh Bà Rịa để thu hút khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Tuy phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào một chi nhánh cụ thể của BIDV tại Bà Rịa, những phát hiện có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hoặc đặc điểm riêng biệt dành riêng cho chi nhánh hoặc khu vực này, dựa trên những hạn chế liên quan đến quy mô mẫu và bối cảnh nghiên cứu, nghiên cứu trong tương lai có thể xem xét tiến hành phân tích so sánh giữa nhiều chi nhánh hoặc ngân hàng tại Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Nggân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.subject | Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chau-Hoang-Thi.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.