Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đào, Lê Kiều Oanh (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Thúy Quỳnh | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T03:07:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T03:07:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20851 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của KHCN tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu - Côn Đảo" nhằm mục tiêu, đo lường các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của KHCN. Để làm rõ mục tiêu, luận văn thực hiện phương pháp hệ thống hóa cơ sở lý luận, công trình nghiên cứu đi trước định hướng khung lý thuyết và phương pháp chuyên gia được thực hiện với cỡ mẫu N = 15. Kết quả đề xuất được mô hình thang đo gồm bảy yếu tố thành phần đó là: (i) An toàn tiền gửi, (ii) Uy tín thương hiệu, (iii) Dịch vụ tiền gửi tiết kiệm, (iv) Sự thuận tiện, (v) Nhân viên ngân hàng, (vi) Lợi ích tài chính tiền gửi và (vii) Ảnh hưởng của người thân. Ứng dụng phương pháp định lượng, thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc, câu hỏi đóng phức hợp, sử dụng thang đo Likert, đối tượng khảo sát KHCN đang gửi tiết kiệm với kích thước mẫu N= 250. Dữ liệu thu thập được, xử lý phân tích bằng công cụ SPSS để kiểm định mô hình lý thuyết. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 06 (sáu) nhân tố ảnh hưởng tích cực đến quyết định gửi tiết kiệm của KHCN tại BIDV Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo và được sắp xếp giảm dần gồm: “Lợi ích tài chính tiền gửi”, “An toàn tiền gửi”, “Dịch vụ tiền gửi tiết kiệm", “Nhân viên ngân hàng”, “Ảnh hưởng của người thân” và “Uy tín thương hiệu”, tương ứng mức độ tác động (0.182, 0.177, 0.171, 0.163, 0.139, 0.122). Trong đó, mức độ ảnh hưởng lớn nhất là "Lợi ích tài chính tiền gửi" và mức độ ảnh hưởng thấp nhất là “Uy tín thương hiệu”. Ngoài ra, kết quả kiểm định sự khác biệt đã khẳng định không có sự khác biệt đáng kể nào giữa các thuộc tính cá nhân với quyết định gửi tiết kiệm một cách có ý nghĩa thống kê. Dựa trên kết quả thu được,kết hợp với hạn chế của thực trạng bài viết đề xuất các hàm ý quản trị nâng cao quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng với ngân hàng ngày càng hiệu quả hơn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Nggân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.subject | Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu - Côn Đảo: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Do-Thuy-Quynh.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.