Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ánh Hoa | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T02:43:31Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T02:43:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20725 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp định lượng nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định chọn ngân hàng để vay vốn của khách hàng. Nhóm tác giả tiến hành khảo sát 403 khách hàng trên 18 tuổi không phân biệt độ tuổi, giới tính, công việc, thu nhập hay trình độ đã vay vốn tại Vietinbank Vũng Tàu. Kết quả khảo sát được xử lý với phần mềm thống kê SPSS 22.0 cho thấy, các yếu tố chất lượng dịch vụ; thương hiệu ngân hàng; chi phí đi vay; chính sách tín dụng; đội ngũ nhân viên và hoạt động marketing của ngân hàng có tác động tích cực đến quyết định vay vốn của khách hàng tại Vietinbank Vũng Tàu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Cơ quan Thông tin lý luận và Nghiệp vụ của ngành tài chính | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Tài chính, tháng 3/2023;tr. 209-211 | - |
dc.subject | Thương hiệu -- Ngân hàng | vi |
dc.subject | Tín dụng -- Ngân hàng | vi |
dc.title | Yếu tố quyết định chọn ngân hàng để vay vốn của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Vũng Tàu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Anh-Hoa.pdf | 248,78 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.