Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Đức | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T01:34:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-09T01:34:34Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20637 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Hành chính công -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa: Luận văn Thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyen-huu-duc.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
