Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hữu Huy Nhựt (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Nguyệt | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T01:32:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T01:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20636 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Hành chính công -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Thuế | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế cá nhân đối với dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran-Thi-Thu-Nguyet.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.