Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Đức Dũng (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T02:38:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T02:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20596 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Hành chính công -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Cải cách hành chính | vi |
dc.title | Các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính tại UBND xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Duy-Tuan.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.