Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Đức Dũng (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Tạ, Thị Nhật Hà | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T02:21:18Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T02:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20551 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 216 quan sát được xử lý bằng công cụ SPSS, với các kỹ thuật kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbachs Alpha, phân tích nhân tố (EFA), phân tích tương quan và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình được đề xuất có khả năng giải thích 68,3% quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa thông qua sáu yếu tố ảnh hưởng trực tiếp gồm uy tín thương hiệu, hình thức chiêu thị, ảnh hưởng của người quen, nhân viên, lãi suất và niềm tin vào tổ chức ngân hàng. Dựa vào kết quả nghiên cứu, các hàm ý quản trị đã được đề xuất nhằm giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng và mở rộng thị trường thu hút khách hàng mới. Tuy nhiên, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện phi xác suất nên độ tin cậy của bài nghiên cứu chưa cao. Các bài nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng thêm nhiều nhân tố để hiểu rõ được suy nghĩ của khách hàng, bên cạnh đó nên mở rộng khu vực khảo sát để có được mức độ bao quát hơn | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.subject | Dịch vụ ngân hàng | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ta-Thi-Nhat-Ha.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.