Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Thị Kiều Duyên | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Anh (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T03:42:59Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T03:42:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20540 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu chính thức được sử dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lòng trung thành của các khách hàng trong dịch vụ ngân hàng tại Sacombank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cỡ mẫu để nghiên cứu dựa trên chọn mẫu thuận tiện, được chọn theo quy tắc thực nghiệm của Hair và ctg (1998), đó là tối thiểu là 5 quan sát/biến đo lường. Tác giả sử dụng kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.0, AMOS tiến hành kiểm định thông qua các bước: Đánh giá độ tin cậy các thang đo bằng kiểm định ronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA bằng kiểm định KMO, Phân tích nhân tố khẳng định ( FA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.subject | Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinh-Thi-Kieu-Duyen.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.