Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Bích Hồng | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T09:23:29Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20T09:23:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7756 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20505 | - |
dc.description.abstract | Thị trường tài chính Việt Nam trong những năm gần đây không còn xa lạ với thuật ngữ Công nghệ tài chính - Fintech. Sự hiện diện của các công nghệ tài chính, các công ty Fintech đã và đang nhận được sự chào đón tích cực từ công chúng, Fintech được kỳ vọng có thể định hình lại cấu trúc thị trường dịch vụ tài chính. Cùng với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ từ Fintech. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội phát triển, ứng dụng Fintech tại Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Bài viết phân tích thực trạng ứng dụng Fintech vào các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển lĩnh vực này nhằm phát triển ứng dụng Fintech vào lĩnh vực ngân hàng một cách hiệu quả hơn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương số 6, tháng 4 năm 2022;tr. 364-369 | - |
dc.subject | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng | vi |
dc.subject | Fintech | vi |
dc.title | Một số giải pháp ứng dụng Fintech vào các ngân hàng thương mại tại Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCTSo6-Bich-Hong.pdf | 145,07 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.