Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20417Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Nha Ghi (GVHD) | - |
| dc.contributor.author | Đinh, Hoàng Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T03:52:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T03:52:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20417 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền MyTV của VNPT-BRVT, đối với khách hàng cá nhân tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài đưa ra các hàm ý cho nhà quản trị có chính sách phù hợp nhằm gia tăng ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT tại Bà Rịa – Vũng Tàu. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Truyền hình -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn Thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Dinh-Hoang-Hai.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
