Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Trung Thành (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Phan, Minh | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T01:53:41Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T01:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20276 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh TP. Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan-Minh.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.