Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20234Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Ngọc Hoàng (GVHD) | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Hữu Hiền | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-22T03:57:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-22T03:57:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20234 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Trí tuệ nhân tạo -- Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.subject | Xử lý hình ảnh | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật máy học để phân tích hình ảnh và nhận dạng phương tiện về hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ: Luận văn Thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn ngành Công nghệ thông tin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Do-Huu-Hien.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.