Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20166Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Khanh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T08:33:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-24T08:33:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20166 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Kinh tế và dự báo, Số 15-5/2021;tr. 20-24 | - |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam | vi |
| dc.title | Phân tích mức độ ảnh hưởng cả các nhân tố đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Kế tế - Luật (Articles) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PNKhanh-KTDB.So15.pdf | 197,13 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
