Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20052Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Sĩ Trí (GVHD) | - |
| dc.contributor.author | Hoàng, Văn Khiêm | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-17T03:00:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-17T03:00:14Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20052 | - |
| dc.description.abstract | Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết giữa các yếu tố ảnh hưởng và động lực làm việc của nhân viên Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để nhà quản lý đưa ra một số hàm ý chính sách giúp gia tăng động lực làm việc cho nhân viên. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu -- Động lực làm việc | vi |
| dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Hoang-Van-Khiem.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.