Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Anh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T02:12:40Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T02:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20043 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Giáo dục đại học -- Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Giáo dục đại học -- Kế toán | vi |
dc.title | Một số nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành kế toán trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu: Đề tài Nghiên cứu khoa học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - QTKD (DTNCKH-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Anh-Thu.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.