Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Nha Ghi (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Trần, Sách Linh | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T07:58:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T07:58:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20030 | - |
dc.description.abstract | Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết giữa các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng trong công việc và sự hài lòng của người lao động. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để các lãnh đạo Công ty Cổ phần kinh doanh khí miền Nam - chi nhánh Đồng Nai cải thiện các yếu tố nhằm gia tăng sự hài lòng công việc của người lao động. Kết quả nghiên cứu đem lại ý nghĩa cho các lãnh đạo Công ty Cổ phần kinh doanh khí miền Nam - chi nhánh Đồng Nai trong việc cải thiện các yếu tố nhằm gia tăng hài lòng trong công việc của người lao động. Cuối cùng, nghiên cứu đưa một số hàm ý chính sách cải thiện các yếu tố nhằm gia tăng sự hài lòng công việc của người lao động, một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo được đề cập trong đề tài. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Hài lòng -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần kinh doanh khí miền nam - chi nhánh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran-Sach-Linh.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.