Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19985
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Vinh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Anh (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T02:42:03Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T02:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19985 | - |
dc.description.abstract | “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khách sạn của du khách tỉnh BR-VT ”” được thực hiện nhằm mục tiêu xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng để từ đó giúp cho các nhà quản lý vận dụng trong việc nâng cao sự hài lòng khách hàng nhằm duy trì và thu hút thê khách hàng đến với các khách sạn tại TP Vũng Tàu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Khách sạn -- Chất lượng dịch vụ | vi |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khách sạn của du khách tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Xuan-Vinh.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.