Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Đinh, Thị Phương Châm | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T04:11:27Z | - |
dc.date.available | 2020-07-02T04:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19926 | - |
dc.description.abstract | Với mong muốn giúp cho nhà quản lý nắm bắt được các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên; có những cơ sở khách quan nhằm tập trung nguồn lực cần thiết để điều chỉnh hoặc xây dựng các chính sách về nhân sự cho phù hợp qua đó phân bổ nguồn lực hợp lý và đưa ra những phương thức kích thích, động viên nhân viên đúng đắn nhằm nâng cao sự hài lòng của họ để tăng cường sự gắn kết và đóng góp vì sự phát triển của đơn vị, giữ chân được các nhân viên giỏi trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực như hiện nay. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Ngân hàng -- Nguồn nhân lực | vi |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinh-Thi-Phuong-Cham.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.