Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19910Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Khanh | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-10T09:42:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-10T09:42:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-428 X | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19910 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế tài chính thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 49, thánh 11-12/2019;tr. 7-13;tt.tr. 62 | - |
| dc.subject | Kinh tế -- Chất lượng tăng trưởng | vi |
| dc.title | Đánh giá chất lượng tăng trưởng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Cách tiếp cận năng suất nhân tố tổng hợp | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Kế tế - Luật (Articles) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PNKhanh-TC-Phat-trien-&-hoi-nhap.pdf | 10,89 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
