Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19894Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Anh | - | 
| dc.contributor.author | Mai, Thị Bạch Tuyết (GVHD) | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-06-08T08:51:23Z | - | 
| dc.date.available | 2020-06-08T08:51:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19894 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi | 
| dc.subject | Tài chính | vi | 
| dc.subject | Báo cáo tài chính | vi | 
| dc.title | Phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (chi nhánh Vũng Tàu): Khoá luận tốt nghiệp | vi | 
| dc.type | Other | vi | 
| Appears in Collections: | Ngành Kế toán (KLTN-BVU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyen-Minh-Anh.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
