Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Đức Loan | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hoài | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T03:43:37Z | - |
dc.date.available | 2020-01-03T03:43:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1914 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19865 | - |
dc.description.abstract | Doanh nghiệp muốn có một nền tảng tài chính vững mạnh thì phải xác định chính xác, đầy đủ và kịp thời doanh thu, chi phí trong kỳ. Những con số có sức thuyết phục của kế toán sẽ tham mưu cho Ban giám đốc để lập ra kế hoạch kinh doanh như mặt hàng nào có lợi nhất, lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả nhất, cân đối thu chi,… Trong phạm vi bài viết, tác giả trình bày nội dung công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh;đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán này tại Nhà máy luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Pomina | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán tháng 12/2019;tr. 50-52 | - |
dc.subject | Kế toán tiêu thụ | vi |
dc.title | Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Nhà máy Luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Pomina | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Duc-Loan-KTKT.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.