Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19780
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Thị Thu Nhài | - |
dc.contributor.author | Vũ, Văn Đông (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T03:08:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T03:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19780 | - |
dc.description.abstract | “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ” được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ NHBL. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, khảo sát với cỡ mẫu là 159 khách hàng sử dụng sản phẩm của ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Mỹ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.title | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Ha-Thi-Thu-Nhai.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.