Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19778
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn, Văn Hùng | - |
dc.contributor.author | Đào, Duy Huân (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T02:47:16Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T02:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19778 | - |
dc.description.abstract | “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng, trên cơ sờ đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm tăng sự hài lòng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
dc.subject | Hải quan -- Chất lượng dịch vụ | vi |
dc.title | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Doan-Van-Hung.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.